日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
116:30 通常練習 桃一小 2018/11/1(木) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 2 | 36:00 合宿 山梨合宿 2018/11/3(土) 6:00 ~ 11/4(日) 20:00 合宿山梨合宿 | ||||
46:00 合宿 山梨合宿 2018/11/3(土) 6:00 ~ 11/4(日) 20:00 合宿山梨合宿 | 516:30 通常練習 桃一小 2018/11/5(月) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 6 | 7 | 816:30 通常練習 桃一小 2018/11/8(木) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 9 | 108:30 通常練習 桃一小 2018/11/10(土) 8:30 ~ 12:30 通常練習桃一小 |
1116:30 通常練習 桃一小 2018/11/11(日) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 1216:30 通常練習 妙正寺体育館 2018/11/12(月) 16:30 ~ 19:00 通常練習妙正寺体育館 | 13 | 14 | 1516:00 トレーニング 桃井原っぱ 2018/11/15(木) 16:00 ~ 17:00 トレーニング桃井原っぱ | 16 | 1715:00 通常練習 井荻中 2018/11/17(土) 15:00 ~ 18:00 通常練習井荻中 |
18大会 松庵小 2018/11/18(日) 大会松庵小 | 1915:00 トレーニング 桃一小校庭 2018/11/19(月) 15:00 ~ 17:00 トレーニング桃一小校庭 | 20 | 21 | 2216:30 通常練習 桃一小 2018/11/22(木) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 2018/11/22(木) 20:00 ~ 21:30 練習試合中村南スポーツ交流センター | 23 | 248:30 通常練習 桃一小 2018/11/24(土) 8:30 ~ 12:30 通常練習桃一小 |
25大会 松庵小 2018/11/25(日) 大会松庵小 | 2616:30 通常練習 桃一小 2018/11/26(月) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 27 | 28 | 2916:30 通常練習 桃一小 2018/11/29(木) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
18:30 通常練習 桃一小 2018/12/1(土) 8:30 ~ 12:30 通常練習桃一小 | ||||||
2大会 桃四小 2018/12/2(日) 大会桃四小 | 316:30 通常練習 桃一小 2018/12/3(月) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 4 | 5 | 616:30 通常練習 桃一小 2018/12/6(木) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 7 | 8 |
9 | 1016:30 通常練習 桃一小 2018/12/10(月) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 11 | 12 | 1316:30 通常練習 桃一小 2018/12/13(木) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 14 | 1511:30 練習試合 桃三小 2018/12/15(土) 11:30 ~ 15:00 練習試合桃三小 2018/12/15(土) 8:00 ~ 13:00 通常練習四宮小 |
168:30 練習試合 四宮小 2018/12/16(日) 8:30 ~ 17:30 練習試合四宮小 | 1716:30 通常練習 桃一小 2018/12/17(月) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 18 | 19 | 2016:30 通常練習 桃一小 2018/12/20(木) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 21 | 228:30 通常練習 桃一小 2018/12/22(土) 8:30 ~ 12:30 通常練習桃一小 |
2313:00 通常練習 四宮小(低学年) 2018/12/23(日) 13:00 ~ 16:30 通常練習四宮小(低学年) 2018/12/23(日) 9:00 ~ 12:00 通常練習四宮小(高学年) | 24練習試合 朋友小 2018/12/24(月) 練習試合朋友小 | 25 | 26 | 2716:30 通常練習 桃一小 2018/12/27(木) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
17:00 早朝ランニング 元旦ラン 2019/1/1(火) 7:00 ~ 9:00 早朝ランニング元旦ラン | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 716:00 通常練習 桃一小 2019/1/7(月) 16:00 ~ 17:30 通常練習桃一小 | 8 | 9 | 1016:30 通常練習 桃一小 2019/1/10(木) 16:30 ~ 17:30 通常練習桃一小 | 11 | 128:30 通常練習 桃一小 2019/1/12(土) 8:30 ~ 12:30 通常練習桃一小 |
13 | 148:00 練習試合 立野小 2019/1/14(月) 8:00 ~ 16:00 練習試合立野小 2019/1/14(月) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 15 | 16 | 1716:30 通常練習 桃一小 2019/1/17(木) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 18 | 198:30 通常練習 桃一小 2019/1/19(土) 8:30 ~ 12:30 通常練習桃一小 |
2015:30 練習試合 上石神井小 2019/1/20(日) 15:30 ~ 19:30 練習試合上石神井小 | 2116:30 通常練習 桃一小 2019/1/21(月) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 22 | 23 | 2416:30 通常練習 桃一小 2019/1/24(木) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 25 | 2617:00 通常練習 四宮小 2019/1/26(土) 17:00 ~ 19:00 通常練習四宮小 |
27 | 2816:30 通常練習 桃一小 2019/1/28(月) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 29 | 30 | 3116:30 通常練習 桃一小 2019/1/31(木) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 28:30 通常練習 桃一小 2019/2/2(土) 8:30 ~ 12:30 通常練習桃一小 | |||||
313:00 通常練習 四宮小 2019/2/3(日) 13:00 ~ 17:30 通常練習四宮小 | 416:30 通常練習 桃一小 2019/2/4(月) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 5 | 6 | 716:30 通常練習 桃一小 2019/2/7(木) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 8 | 9 |
1015:30 通常練習 桃一小 2019/2/10(日) 15:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 1116:30 通常練習 桃一小 2019/2/11(月) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 2019/2/11(月) 12:30 ~ 20:30 練習試合石神井小 | 12 | 13 | 1416:30 通常練習 桃一小 2019/2/14(木) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 15 | 168:30 通常練習 桃一小 2019/2/16(土) 8:30 ~ 12:30 通常練習桃一小 |
17大会 四宮小 2019/2/17(日) 大会四宮小 | 1816:30 通常練習 桃一小 2019/2/18(月) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 19 | 20 | 2116:30 通常練習 桃一小 2019/2/21(木) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 22 | 238:30 通常練習 桃一小 2019/2/23(土) 8:30 ~ 12:30 通常練習桃一小 |
24大会 四宮小 2019/2/24(日) 大会四宮小 | 2516:30 通常練習 桃一小 2019/2/25(月) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 26 | 27 | 2816:30 通常練習 桃一小 2019/2/28(木) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 28:30 通常練習 桃一小 2019/3/2(土) 8:30 ~ 12:30 通常練習桃一小 | |||||
3大会 桃四小 2019/3/3(日) 大会桃四小 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 1117:00 通常練習 妙正寺体育館 2019/3/11(月) 17:00 ~ 19:00 通常練習妙正寺体育館 | 12 | 13 | 1416:30 トレーニング 桃井原っぱ 2019/3/14(木) 16:30 ~ 17:30 トレーニング桃井原っぱ | 15 | 166:00 合宿 富士学園 2019/3/16(土) 6:00 ~ 3/17(日) 20:00 合宿富士学園 |
176:00 合宿 富士学園 2019/3/16(土) 6:00 ~ 3/17(日) 20:00 合宿富士学園 | 18 | 19 | 20 | 2116:30 通常練習 上井草スポーツセンター 2019/3/21(木) 16:30 ~ 19:00 通常練習上井草スポーツセンター | 22 | 238:30 トレーニング 桃井原っぱ 2019/3/23(土) 8:30 ~ 10:00 トレーニング桃井原っぱ |
24 | 2514:30 通常練習 上井草スポーツセンター 2019/3/25(月) 14:30 ~ 19:00 通常練習上井草スポーツセンター | 26 | 27 | 2815:00 通常練習 妙正寺体育館 2019/3/28(木) 15:00 ~ 17:00 通常練習妙正寺体育館 | 29 | 308:30 通常練習 上井草スポーツセンター 2019/3/30(土) 8:30 ~ 11:00 通常練習上井草スポーツセンター |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
116:30 通常練習 上井草スポーツセンター 2019/4/1(月) 16:30 ~ 19:00 通常練習上井草スポーツセンター | 2 | 3 | 48:30 通常練習 上井草スポーツセンター 2019/4/4(木) 8:30 ~ 11:00 通常練習上井草スポーツセンター | 5 | 6 | |
7 | 816:30 通常練習 桃一小 2019/4/8(月) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 9 | 10 | 1116:30 通常練習 桃一小 2019/4/11(木) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 12 | 138:30 通常練習 桃一小 2019/4/13(土) 8:30 ~ 12:30 通常練習桃一小 |
1413:30 通常練習 四宮小 2019/4/14(日) 13:30 ~ 17:30 通常練習四宮小 | 1516:30 通常練習 桃一小 2019/4/15(月) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 16 | 17 | 1816:30 通常練習 桃一小 2019/4/18(木) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 19 | 208:30 通常練習 上井草スポーツセンター 2019/4/20(土) 8:30 ~ 11:00 通常練習上井草スポーツセンター |
21 | 2216:30 通常練習 桃一小 2019/4/22(月) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 23 | 24 | 2516:30 通常練習 桃一小 2019/4/25(木) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 26 | 278:30 通常練習 桃一小 2019/4/27(土) 8:30 ~ 12:30 通常練習桃一小 |
2813:30 通常練習 四宮小 2019/4/28(日) 13:30 ~ 17:30 通常練習四宮小 | 2915:30 通常練習 桃一小 2019/4/29(月) 15:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 48:30 通常練習 桃一小 2019/5/4(土) 8:30 ~ 12:30 通常練習桃一小 | |||
5 | 615:30 通常練習 桃一小 2019/5/6(月) 15:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 7 | 8 | 916:30 通常練習 桃一小 2019/5/9(木) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 10 | 11 |
1213:00 合同練習 四宮小 2019/5/12(日) 13:00 ~ 17:30 合同練習四宮小 | 1316:30 通常練習 桃一小 2019/5/13(月) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 14 | 15 | 1616:30 通常練習 桃一小 2019/5/16(木) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 17 | 188:30 合同練習 桃一小 2019/5/18(土) 8:30 ~ 12:30 合同練習桃一小 |
1915:30 通常練習 四宮小 2019/5/19(日) 15:30 ~ 17:30 通常練習四宮小 | 2016:30 通常練習 桃一小 2019/5/20(月) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 21 | 22 | 2316:30 通常練習 桃一小 2019/5/23(木) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 24 | 258:30 通常練習 桃一小 2019/5/25(土) 8:30 ~ 12:30 通常練習桃一小 |
268:30 練習試合 三谷小 2019/5/26(日) 8:30 ~ 13:00 練習試合三谷小 2019/5/26(日) 15:00 ~ 19:30 練習試合四宮小 | 2716:30 通常練習 桃一小 2019/5/27(月) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 28 | 29 | 3016:30 通常練習 桃一小 2019/5/30(木) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
18:30 通常練習 桃一小 2019/6/1(土) 8:30 ~ 12:30 通常練習桃一小 | ||||||
213:30 通常練習 四宮小 2019/6/2(日) 13:30 ~ 17:30 通常練習四宮小 | 316:30 通常練習 桃一小 2019/6/3(月) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 4 | 5 | 616:30 通常練習 四宮小 2019/6/6(木) 16:30 ~ 19:00 通常練習四宮小 | 7 | 8 |
912:30 練習試合 立野小 2019/6/9(日) 12:30 ~ 18:45 練習試合立野小 | 1016:30 通常練習 桃一小 2019/6/10(月) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 11 | 12 | 1316:30 通常練習 桃一小 2019/6/13(木) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 14 | 1517:00 練習試合 南田中小 2019/6/15(土) 17:00 ~ 20:30 練習試合南田中小 |
1613:30 通常練習 四宮小 2019/6/16(日) 13:30 ~ 17:30 通常練習四宮小 | 1716:30 通常練習 桃一小 2019/6/17(月) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 18 | 19 | 2016:30 通常練習 桃一小 2019/6/20(木) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 21 | 228:30 通常練習 桃一小 2019/6/22(土) 8:30 ~ 12:30 通常練習桃一小 |
23大会 四宮小 2019/6/23(日) 大会四宮小 | 2416:30 通常練習 桃一小 2019/6/24(月) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 25 | 26 | 2716:30 通常練習 桃一小 2019/6/27(木) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 28 | 298:30 通常練習 桃一小 2019/6/29(土) 8:30 ~ 12:30 通常練習桃一小 |
30大会 四宮小 2019/6/30(日) 大会四宮小 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7大会 桃四小 2019/7/7(日) 大会桃四小 | 816:30 通常練習 桃一小 2019/7/8(月) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 9 | 10 | 1116:30 通常練習 桃一小 2019/7/11(木) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 12 | 138:30 通常練習 四宮小 2019/7/13(土) 8:30 ~ 12:30 通常練習四宮小 |
1413:30 通常練習 四宮小 2019/7/14(日) 13:30 ~ 17:30 通常練習四宮小 | 157:30 練習試合 朋友小 2019/7/15(月) 7:30 ~ 14:00 練習試合朋友小 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 2216:30 通常練習 桃一小 2019/7/22(月) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 23 | 24 | 2516:30 通常練習 桃一小 2019/7/25(木) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 26 | 278:30 通常練習 四宮小 2019/7/27(土) 8:30 ~ 12:30 通常練習四宮小 |
2813:30 通常練習 四宮小 2019/7/28(日) 13:30 ~ 17:30 通常練習四宮小 | 2916:30 通常練習 四宮小 2019/7/29(月) 16:30 ~ 19:00 通常練習四宮小 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
116:30 通常練習 四宮小 2019/8/1(木) 16:30 ~ 19:00 通常練習四宮小 | 2 | 38:00 自主練習 四宮小 2019/8/3(土) 8:00 ~ 9:30 自主練習四宮小 2019/8/3(土) 17:00 ~ 19:00 自主練習上井草スポーツセンター | ||||
413:30 通常練習 四宮小 2019/8/4(日) 13:30 ~ 17:30 通常練習四宮小 | 516:30 通常練習 四宮小 2019/8/5(月) 16:30 ~ 19:00 通常練習四宮小 | 6 | 7 | 816:30 通常練習 四宮小 2019/8/8(木) 16:30 ~ 19:00 通常練習四宮小 | 9 | 108:30 通常練習 四宮小 2019/8/10(土) 8:30 ~ 12:30 通常練習四宮小 |
1113:30 通常練習 四宮小 2019/8/11(日) 13:30 ~ 17:30 通常練習四宮小 | 1216:30 通常練習 四宮小 2019/8/12(月) 16:30 ~ 19:00 通常練習四宮小 | 13 | 14 | 15 | 16 | 178:00 自主練習 四宮小 2019/8/17(土) 8:00 ~ 10:00 自主練習四宮小 2019/8/17(土) 17:00 ~ 19:00 自主練習上井草スポーツセンター |
1813:30 通常練習 四宮小 2019/8/18(日) 13:30 ~ 17:30 通常練習四宮小 | 1916:30 通常練習 桃一小 2019/8/19(月) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 20 | 21 | 2216:30 通常練習 桃一小 2019/8/22(木) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 23 | 248:30 通常練習 桃一小 2019/8/24(土) 8:30 ~ 12:30 通常練習桃一小 |
25大会 <男子>第21回へそカップミニバスケットボール交歓大会(第35回櫛形杯争奪ミニバス大会) 2019/8/25(日) 大会<男子>第21回へそカップミニバスケットボール交歓大会(第35回櫛形杯争奪ミニバス大会) | 2616:30 通常練習 桃一小 2019/8/26(月) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 27 | 28 | 2916:30 通常練習 桃一小 2019/8/29(木) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 30 | 318:30 通常練習 桃一小 2019/8/31(土) 8:30 ~ 12:30 通常練習桃一小 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
18:30 練習試合 <男子>上石神井小 2019/9/1(日) 8:30 ~ 17:00 練習試合<男子>上石神井小 2019/9/1(日) 13:30 ~ 17:30 通常練習<女子>四宮小 | 216:30 通常練習 桃一小 2019/9/2(月) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 3 | 4 | 516:30 通常練習 桃一小 2019/9/5(木) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 6 | 78:30 通常練習 桃一小 2019/9/7(土) 8:30 ~ 12:30 通常練習桃一小 |
88:00 練習試合 四宮小 2019/9/8(日) 8:00 ~ 17:30 練習試合四宮小 | 916:30 通常練習 桃一小 2019/9/9(月) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 10 | 11 | 1216:30 通常練習 桃一小 2019/9/12(木) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 13 | 1417:30 通常練習 四宮小 2019/9/14(土) 17:30 ~ 19:30 通常練習四宮小 |
1513:30 通常練習 四宮小 2019/9/15(日) 13:30 ~ 17:30 通常練習四宮小 | 1615:30 通常練習 桃一小 2019/9/16(月) 15:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 17 | 18 | 1916:30 通常練習 桃一小 2019/9/19(木) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 20 | 21 |
2213:30 合同練習 四宮小 2019/9/22(日) 13:30 ~ 17:30 合同練習四宮小 | 2315:30 通常練習 桃一小 2019/9/23(月) 15:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 24 | 25 | 2616:30 通常練習 桃一小 2019/9/26(木) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 27 | 288:30 通常練習 四宮小 2019/9/28(土) 8:30 ~ 12:30 通常練習四宮小 |
298:00 練習試合 四宮小 2019/9/29(日) 8:00 ~ 17:30 練習試合四宮小 | 3016:30 通常練習 桃一小 2019/9/30(月) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 316:30 通常練習 桃一小 2019/10/3(木) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 4 | 5 | ||
68:30 自主練習 四宮小 2019/10/6(日) 8:30 ~ 12:00 自主練習四宮小 2019/10/6(日) 13:30 ~ 17:30 通常練習四宮小 | 716:30 通常練習 桃一小 2019/10/7(月) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 8 | 9 | 1016:30 通常練習 桃一小 2019/10/10(木) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 11 | 12 |
1313:30 通常練習 四宮小 2019/10/13(日) 13:30 ~ 17:30 通常練習四宮小 | 1415:30 通常練習 桃一小 2019/10/14(月) 15:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 15 | 16 | 1716:30 通常練習 桃一小 2019/10/17(木) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 18 | 1917:30 通常練習 四宮小 2019/10/19(土) 17:30 ~ 19:30 通常練習四宮小 |
208:30 練習試合 南山小 2019/10/20(日) 8:30 ~ 18:00 練習試合南山小 | 2116:30 通常練習 桃一小 2019/10/21(月) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 22 | 23 | 2416:30 通常練習 桃一小 2019/10/24(木) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 25 | 268:30 通常練習 桃一小 2019/10/26(土) 8:30 ~ 12:30 通常練習桃一小 |
278:00 練習試合 四宮小 2019/10/27(日) 8:00 ~ 17:00 練習試合四宮小 | 2816:30 通常練習 桃一小 2019/10/28(月) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 29 | 30 | 3116:30 通常練習 桃一小 2019/10/31(木) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 48:00 練習試合 桃一小 2019/11/4(月) 8:00 ~ 18:00 練習試合桃一小 | 5 | 615:00 通常練習 上井草スポーツセンター 2019/11/6(水) 15:00 ~ 17:00 通常練習上井草スポーツセンター | 716:30 通常練習 桃一小 2019/11/7(木) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 8 | 98:30 通常練習 桃一小 2019/11/9(土) 8:30 ~ 11:00 通常練習桃一小 |
10 | 1116:30 通常練習 上井草スポーツセンター 2019/11/11(月) 16:30 ~ 19:00 通常練習上井草スポーツセンター | 12 | 1315:00 通常練習 上井草スポーツセンター 2019/11/13(水) 15:00 ~ 17:00 通常練習上井草スポーツセンター | 1416:00 トレーニング 四宮小 2019/11/14(木) 16:00 ~ 18:00 トレーニング四宮小 | 15 | 1616:00 通常練習 井草中 2019/11/16(土) 16:00 ~ 18:00 通常練習井草中 |
17大会 大宮小 2019/11/17(日) 大会大宮小 | 1816:30 通常練習 桃一小 2019/11/18(月) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 19 | 20 | 2116:30 通常練習 桃一小 2019/11/21(木) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 22 | 238:30 通常練習 桃一小 2019/11/23(土) 8:30 ~ 12:30 通常練習桃一小 |
24大会 四宮小 2019/11/24(日) 大会四宮小 | 2516:30 通常練習 桃一小 2019/11/25(月) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 26 | 27 | 2816:30 通常練習 桃一小 2019/11/28(木) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 29 | 308:30 通常練習 四宮小 2019/11/30(土) 8:30 ~ 12:30 通常練習四宮小 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1大会 桃四小 2019/12/1(日) 大会桃四小 | 216:30 通常練習 桃一小 2019/12/2(月) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 3 | 4 | 516:30 通常練習 桃一小 2019/12/5(木) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 6 | 7 |
88:00 練習試合 四宮小 2019/12/8(日) 8:00 ~ 17:00 練習試合四宮小 | 916:30 通常練習 桃一小 2019/12/9(月) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 10 | 11 | 1216:30 通常練習 桃一小 2019/12/12(木) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 13 | 1417:30 通常練習 四宮小 2019/12/14(土) 17:30 ~ 19:30 通常練習四宮小 |
158:00 練習試合 四宮小 2019/12/15(日) 8:00 ~ 17:00 練習試合四宮小 | 1616:30 通常練習 桃一小 2019/12/16(月) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 17 | 18 | 1916:30 通常練習 桃一小 2019/12/19(木) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 20 | 218:00 通常練習 四宮小 2019/12/21(土) 8:00 ~ 10:00 通常練習四宮小 |
22 | 2316:30 通常練習 桃一小 2019/12/23(月) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 24 | 2515:00 自主練習 上井草スポーツセンター 2019/12/25(水) 15:00 ~ 17:00 自主練習上井草スポーツセンター | 2615:30 通常練習 桃一小 2019/12/26(木) 15:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 27 | 288:30 通常練習 桃一小 2019/12/28(土) 8:30 ~ 10:45 通常練習桃一小 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
16:30 早朝ランニング 元旦ラン 2020/1/1(水) 6:30 ~ 8:30 早朝ランニング元旦ラン | 2 | 3 | 48:30 通常練習 桃一小 2020/1/4(土) 8:30 ~ 12:30 通常練習桃一小 | |||
513:30 通常練習 四宮小 2020/1/5(日) 13:30 ~ 17:30 通常練習四宮小 | 613:30 通常練習 桃一小 2020/1/6(月) 13:30 ~ 17:30 通常練習桃一小 | 7 | 8 | 916:30 通常練習 四宮小 2020/1/9(木) 16:30 ~ 19:00 通常練習四宮小 | 10 | 118:30 通常練習 桃一小 2020/1/11(土) 8:30 ~ 11:30 通常練習桃一小 |
1213:30 通常練習 四宮小 2020/1/12(日) 13:30 ~ 17:30 通常練習四宮小 | 1315:30 通常練習 桃一小 2020/1/13(月) 15:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 14 | 15 | 1616:30 通常練習 桃一小 2020/1/16(木) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 17 | 18 |
1913:30 通常練習 四宮小 2020/1/19(日) 13:30 ~ 17:30 通常練習四宮小 | 2016:30 通常練習 桃一小 2020/1/20(月) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 21 | 22 | 2316:30 通常練習 桃一小 2020/1/23(木) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 24 | 258:30 通常練習 桃一小 2020/1/25(土) 8:30 ~ 12:30 通常練習桃一小 |
268:00 練習試合 四宮小 2020/1/26(日) 8:00 ~ 17:30 練習試合四宮小 | 2716:30 通常練習 桃一小 2020/1/27(月) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 28 | 29 | 3016:30 通常練習 桃一小 2020/1/30(木) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
18:30 通常練習 桃一小 2020/2/1(土) 8:30 ~ 12:30 通常練習桃一小 | ||||||
25:00 大会 <男子>第2回 あやめカップ 2020/2/2(日) 5:00 ~ 19:00 大会<男子>第2回 あやめカップ 2020/2/2(日) 10:00 ~ 12:00 自主練習四宮小 2020/2/2(日) 13:30 ~ 17:30 通常練習四宮小 | 316:30 通常練習 桃一小 2020/2/3(月) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 4 | 5 | 616:30 通常練習 桃一小 2020/2/6(木) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 7 | 8 |
98:00 練習試合 四宮小 2020/2/9(日) 8:00 ~ 13:00 練習試合四宮小 2020/2/9(日) 13:30 ~ 17:30 通常練習四宮小 | 1016:30 通常練習 桃一小 2020/2/10(月) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 118:30 練習試合 <女子>沓掛小 2020/2/11(火) 8:30 ~ 19:00 練習試合<女子>沓掛小 2020/2/11(火) 8:30 ~ 14:30 通常練習桃一小 | 12 | 1316:30 通常練習 桃一小 2020/2/13(木) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 14 | 158:30 通常練習 桃一小 2020/2/15(土) 8:30 ~ 13:00 通常練習桃一小 2020/2/15(土) 17:30 ~ 19:30 自主練習四宮小 |
16大会 桃四小 2020/2/16(日) 大会桃四小 | 1716:30 通常練習 桃一小 2020/2/17(月) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 18 | 19 | 2016:30 通常練習 桃一小 2020/2/20(木) 16:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 21 | 22 |
238:00 練習試合 <女子>四宮小 2020/2/23(日) 8:00 ~ 13:00 練習試合<女子>四宮小 2020/2/23(日) 13:00 ~ 17:30 通常練習四宮小 | 2415:30 通常練習 桃一小 2020/2/24(月) 15:30 ~ 19:00 通常練習桃一小 | 25 | 2615:00 通常練習 上井草スポーツセンター 2020/2/26(水) 15:00 ~ 17:00 通常練習上井草スポーツセンター | 27その他 COVID-19感染症による施設利用制限により練習等中止 2020/2/27(木) ~ 4/6(月) その他COVID-19感染症による施設利用制限により練習等中止 | 28 | 29 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1その他 COVID-19感染症による施設利用制限により練習等中止 2020/2/27(木) ~ 4/6(月) その他COVID-19感染症による施設利用制限により練習等中止 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8その他 COVID-19感染症による施設利用制限により練習等中止 2020/2/27(木) ~ 4/6(月) その他COVID-19感染症による施設利用制限により練習等中止 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15その他 COVID-19感染症による施設利用制限により練習等中止 2020/2/27(木) ~ 4/6(月) その他COVID-19感染症による施設利用制限により練習等中止 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
